首都品牌加氯机中国应用(部分)
上一篇 / 下一篇 2008-10-10 10:47:19 / 个人分类:中国市场
| 首都控制产品中国地区应用业绩表(部分) | ||||||
| 1 | 上海金山石化水厂一期 | 4万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 2 | 上海金山石化给水厂二期 | 4万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 3 | 上海金山石化工业给水厂三期 | 50万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 4 | 上海金山石化四期 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 5 | 上海市闸北水厂 | 30万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 6 | 上海凌桥水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 7 | 上海凌桥二期 | 20万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 8 | 上海长桥水厂 | 自动加氯 | ||||
| 9 | 上海南市水厂 | 70万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 10 | 上海市闵行二期 | 10万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 11 | 上海市闵行一车间 | 8万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 12 | 上海川沙水厂 | 8万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 13 | 上海市月浦水厂 | 40万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 14 | 上海市杨思水厂 | 40万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 15 | 上海泰和水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 16 | 上海青浦县水厂 | 自动加氯 | ||||
| 17 | 上海大场水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 18 | 上海临江水厂(浦东-3) | 40万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 19 | 上海长桥水厂(浦东-4) | 160万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 20 | 上海闵行(三期)(浦东-5) | 40万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 21 | 上海宝钢生活水厂 | 5万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 22 | 山东淄博引黄工程一期 | 50万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 23 | 山东济南水厂 | 40万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 24 | 山东章丘水厂 | 5万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 25 | 安徽省蚌埠市水公司 | 20万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 26 | 安徽马鞍山自来水公司 | 20万吨/日 | 全自动加氯 | |||
| 27 | 安徽马鞍山热电厂 | 50万吨/日 | 全自动加氯 | |||
| 28 | 武汉中关水厂 | 自动加氯 | ||||
| 29 | 武钢新水厂 | 25万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 30 | 武钢港东水厂 | 30万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 31 | 百威(武汉)国际啤酒有限公司 | 自动加氯 | ||||
| 32 | 荆州江陵自来水公司 | 4万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 33 | 湖北宜昌市水厂 | 5万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 34 | 湖北武穴自来水公司 | 3万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 35 | 南京自来水公司 | 自动加氯 | ||||
| 36 | 南通芦泾及南通港水厂 | 6万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 37 | 江苏溧阳水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 38 | 江苏盐城水厂 | 12万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 39 | 宜兴,丁山水厂 | 自动加氯 | ||||
| 40 | 江苏吴江市盛泽水厂 | 7万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 41 | 扬州自来水公司一水厂 | 15万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 42 | 江苏常熟二水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 43 | 江苏吴县自来水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 44 | 江苏姜堰自来水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 45 | 江苏高邮自来水公司 | 5万吨/日 | 手动加氯 | |||
| 46 | 江苏如皋自来水公司 | 自动加氯 | ||||
| 47 | 江苏启东自来水公司 | 自动加氯 | ||||
| 48 | 江苏东台自来水公司 | 自动加氯 | ||||
| 49 | 苏州工业园区增压泵站 | 5万吨/日 | 手动加氯 | |||
| 50 | 江苏丹阳污水处理厂 | 手动加氯 | ||||
| 51 | 浙江萧山自来水公司 | 15万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 52 | 浙江绍兴自来水公司 | 12万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 53 | 浙江义乌自来水公司 | 20万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 54 | 浙江温州东向水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 55 | 浙江温州新阳岙水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 56 | 浙江台州路桥城西水厂 | 5万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 57 | 浙江台州椒江蛇头山水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 58 | 浙江台州临海花街水厂 | 7万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 59 | 浙江天台自来水公司 | 6万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 60 | 浙江黄岩自来水公司 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 61 | 镇海炼化供水车间 | 手动/自动加氯 | ||||
| 62 | 金华市自来水公司 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 63 | 贵溪冶炼厂供水车间 | 40万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 64 | 江西鹰潭自来水公司 | 6万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 65 | 南昌青云水厂 | 40万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 66 | 湖南长沙五水厂 | 30万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 67 | 湖南常德水厂 | 30万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 68 | 湖南衡阳演武坪水厂 | 30万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 69 | 北京水源九厂一期 | 50万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 70 | 北京水源九厂二期 | 50万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 71 | 北京水源九厂 | 50万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 72 | 北京水源六厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 73 | 天津新开河水厂 | 100万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 74 | 天津市逸仙园水厂 | 1.7万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 75 | 大连金石滩水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 76 | 大连普兰店水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 77 | 大连新水源工程 | 23万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 78 | 长春中日友好水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯,加药 | |||
| 79 | 石家庄自来水公司 | 20万吨/日 | 自动加氯,加药 | |||
| 80 | 青岛引黄济青工程 | 32万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 81 | 河南开封自来水公司老厂改造 | 20万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 82 | 开封自来水公司 | 自动加氯 | ||||
| 83 | 河南平顶山水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 84 | 四川绵阳自来水公司 | 4万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 85 | 成都四马桥水厂 | 自动加氯 | ||||
| 86 | 成都六水厂 | 60万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 87 | 成都五水厂及水司其他老厂改造 | 自动加氯 | ||||
| 88 | 重庆市和尚山水厂/梁沱水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 89 | 云南,玉溪市水厂 | 5万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 90 | 昆明五水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 91 | 昆明市老水厂改造 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 92 | 昆明市郊区水厂 | 自动加氯 | ||||
| 93 | 广东佛山市水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 94 | 广东云浮硫铁矿电厂生活给水 | 6万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 95 | 广东深圳东湖水厂 | 30万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 96 | 广东深圳大涌水厂 | 12万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 97 | 广州市江村水厂 | 30万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 98 | 广东中山市大丰水厂 | 80万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 99 | 广东高明自来水公司 | 18万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 100 | 广东省惠州市自来水公司 | 30万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 101 | 广东省南海市桂城水厂改造 | 20万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 102 | 广东省南海市自来水公司 | 30万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 103 | 广东省东莞市自来水公司 | 40万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 104 | 广州自来水公司石溪水厂 | 50万吨/日 | 自动加氯,加药 | |||
| 105 | 广东顺德北滘自来水公司 | 15万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 106 | 东莞太平港水司 | 10万吨/日 | 自动加氯,加药 | |||
| 107 | 宝安水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 108 | 中山小榄水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 109 | 佛山自来水公司 | 50万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 110 | 珠海拱北水厂 | 8万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 111 | 珠海香洲水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 112 | 深圳东湖水厂 | 30万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 113 | 深圳连塘水厂 | 6万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 114 | 深圳大冲水厂 | 35万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 115 | 深圳东湖及铁岗泵站 | 50万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 116 | 深圳梅林水厂 | 60万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 117 | 深圳沙头角水厂 | 5万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 118 | 深圳梅林二期 | 30万吨/日 | 自动加氯,自动加氨 | |||
| 119 | 深圳龙岗水厂 | 30万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 121 | 蛇口自来水公司 | 10万吨/日 | 自动加氯,加药 | |||
| 122 | 广西南宁水厂 | 20万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 123 | 广西梧州水公司 | 自动加氯 | ||||
| 124 | 桂林北窑水厂 | 7万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 125 | 桂林东江水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 126 | 广西桂林东镇路水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 127 | 桂林东镇路水厂二期 | 7万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 128 | 福建三明市自来水公司 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 129 | 福建泉州市自来水公司 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 130 | 福建漳州开发区水厂 | 10万吨/日 | 自动加氯 | |||
| 131 | 青海省大通县自来水公司 | 手动加氯 | ||||
| 132 | 青海明胶股份公司污水处理 | 手动加氯 | ||||
| 133 | 青海格尔木炼油厂 | 手动加氯 | ||||
| 134 | 扬中市污水厂 | |||||
| 135 | 武汉汤逊湖污水厂 | |||||
| 136 | 山东石横电厂 | 冷却水自动加氯系统 | ||||
| 137 | 山东省德州电厂 | 冷却水自动加氯系统 | ||||
| 138 | 安徽省平惟电厂 | 冷却水自动加氯系统 | ||||
| 139 | 广东省沙角电厂一期 | 冷却水自动加氯系统 | ||||
| 140 | 海南省海口发电厂 | 冷却水自动加氯系统 | ||||
| 141 | 江阴利港电厂 | 冷却水自动加氯系统 | ||||
| 142 | 扬州第二发电厂 | 冷却水自动加氯系统 | ||||
| 143 | 桂林国电永福发电厂 | 二氧化氯发生装置 | ||||
TAG: 加氯机
