IT软件交叉营销项目详细
基本信息及绩效
行业/分类:IT软件
时间范围:2011-11-05 到 2011-12-22
项目描述:IT软件电子商务企业相互间交叉营销
锁定人群:注册用户
项目状态:结束
参与人数:5位
关注数:2个
评论数:2个
项目tag:IT IT软件 软件企业
项目总绩效数:
锁定人数:11个
天展示数:12个
天点击数:13个
天价值交换:14
| 参与方信息 | ||||||
| 公司名称 | 网址 | 网站描述 | 联系人 | 职位 | 更多 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪上英语培训机构 | htt://www.englishlea... | 沪上有特色的英语培训机构,提... | David Zhan... | 市场部经理 | 更多信息 | |
| 上海营销顾问公司 | http://www.marketing... | Jason | Manager | 更多信息 | ||
| 好运策划公司 | ftp://www.xiangyungr... | David Liu | 经理助理 | 更多信息 | ||
| 启洋科技 | http://www.chinaseo.... | SEO | john | ceo | 更多信息 | |
| 测试一 | http://www.Marketing... | 电子商务 | personone | manager | 更多信息 | |
